Наименование | Дата создания | CНО | Обороты по компании | Вид деятельности | Лицензия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
«ФЛАЙ СЕРВИС» | 10.08.2016 | УСН 6% | Обороты 2016г — 9 млн.р. 2017г — 29 млн.р 2018г — 37 млн.р. 2019г — 12 млн.р. 2020г — 3.2 млн.р. | 30.30 производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования | Без лицензий | 240 000 руб. |
«ТЕЛЕКОМСИСТЕМА» | 04.06.2018 | ОСНО | Обороты 2018г — 21 млн.р. 2019г — 24.5 млн.р. 2020г — 0. | 62.09 деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая. | Без лицензий | 190 000 руб. |
«СТРОЙТЕХ» | 30.04.2010 | ОСНО | Обороты 2015г — 45 млн.р. 2016г — 19.4 млн.р. 2017-2019гг -0. 2020г — 1.2 млн. | 41.20 строительство жилых и нежилых зданий | Без лицензий | 215 000 руб. |
«АВТОПРОФИГРУПП» | 16.08.2017 | ОСНО | Обороты 2017г — 3 млн.р. 2018г — 22.3 млн.р. 2019г — 29.5 млн.р. 2020г — 12 млн.р. 2021г — минимальные обороты. | 45.31 торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | Без лицензий | 200 000 руб. |
Заказать подбор |
Наименование | Дата регистрации | CНО | Обороты по компании | Вид деятельности | Лицензия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
«АВРОРА-ОИЛ» | 16.11.2020 | ОСНО | Обороты минимальные | 81.10 деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Без лицензий | 160 000 руб. |
«АГРОКОМПЛЕКС» | 19.04.2016 | УСН 6% | Обороты были в 2018г. | 69.10 деятельность в области права | Без лицензий | 60 000 руб. |
«ПОРТУ» | 21.02.2019 | ОСНО | Обороты 2019г — 0. 2020г- 5.6 млн.р. 2021г — 3.5 млн.р | 46.75 торговля оптовая химическими продуктами | Без лицензий | 150 000 руб. |
«ДЕЛЬТА» | 09.09.2008 | УСН 6% | Обороты 2018г — 1.1 млн.р. 2019г — 220 тыс.р. 2020г — 100 тыс. 2021г — 0. | 46.14 деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами | Без лицензий | 110 000 руб. |
«ЭББИ РОУД» | 20.04.2011 | ОСНО | Деятельность не ведется 2 года | 45.2 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Без лицензий | 170 000 руб. |
«СТРОЙКЛИН СЕРВИС» | 27.08.2020 | ОСНО | Обороты 2020г — 500 тыс.р | 43.29 производство прочих строительно-монтажных работ | Без лицензий | 175 000 руб. |
«АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» | 19.09.2016 | ОСНО | Последние обороты были в 2018 году. | 85.41 образование дополнительное детей и взрослых | Без лицензий | 160 000 руб. |
«ЛЕСТЕХ» | 20.09.2016 | ОСНО | Обороты были в 2016 году. | 91.04 деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков | Без лицензий | 180 000 руб. |
«КВАНТУМ ЛИП АЭРОПОРТЫ» | 20.02.2020 | ОСНО | Обороты 2020г — 0. 2021г — 550 т.р. | 73.11 деятельность рекламных агентств | Без лицензий | 170 000 руб. |
«ДИ-ДИ-ВОШ» | 20.01.2017 | УСН 6% | Обороты минимальные. | 45.20 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Без лицензий | 110 000 руб. |
«РТ ГРУПП» | 29.06.2020 | ОСНО | Обороты 2020г — 414 тыс.р. | 43.99.7 работы по сборке и монтажу сборных конструкций | Без лицензий | 180 000 руб. |
«АВАНТАЖ» | 10.06.2010 | УСН 6% | Обороты 2018г — 34 тыс.р. 2019г — 52 тыс.р. 2020г — 12 тыс.р. | 69.10 деятельность в области права | Без лицензий | 100 000 руб. |
«КОФЕ ПРО» | 01.09.2020 | ОСНО | Обороты 2020г — 58 тыс.р. | 47.11 торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. | Без лицензий | 160 000 руб. |
«ПРОФИСТАР» | 12.08.2019 | УСН 6% | Обороты 2019г — 0. 2020г — 18 тыс.р. | 47.75 торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | Без лицензий | 140 000 руб. |
«ГАРМОНИЯ КОФЕ» | 09.04.2019 | УСН 15% | Обороты 2019г — 0. 2020г -2.7 млн.р. 2021г — 1.7 млн.р. | 56.10 деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Без лицензий | 135 000 руб. |
Заказать подбор |
Многие люди в определенный момент жизни задумываются перспективе создания собственного бизнеса. Сама перспектива избавится от назойливых руководителей, быть самому себе хозяином и при этом хорошо зарабатывать выглядит крайне привлекательно. С другой стороны, есть люди, которые уже попробовали себя в бизнесе и теперь ищут возможность для развития.
Большинство начинающих и опытных предпринимателей прежде всего думают о запуске собственного проекта. Однако многие эксперты рекомендуют им не спешить и обратить внимание на готовый бизнес. Таких предложений на рынке достаточно.
Давайте рассмотрим какие преимущества дает покупка действующего предприятия, насколько такое решение может быть оправданным.
Оказываем услуги «Под ключ»
Компания «Бизнес Партнер» предоставляет полный перечень услуг с самого первого этапа и до получения результата.
Без скрытых платежей
Цены на наши услуги сразу фиксируются в договоре. Они окончательны и не подлежат изменению.
Полная прозрачность работы
При первичной консультации опишем все этапы работы и уведомим об окончании каждого.
Покупка работающего бизнеса имеет ряд важных преимуществ, которые следует внимательно изучить. Среди таких достоинств нужно обратить внимание на следующие моменты.
Перед тем как покупать бизнес следует внимательно изучить его ликвидность. Для этого следует провести независимый аудит, изучить бухгалтерские и финансовые отчеты.
Покупка готового бизнеса происходит в несколько этапов.
В любом случае нужно понимать, что покупка собственного бизнеса – это серьезный и ответственный шаг подходить к которому нужно с большим вниманием.
Наши партнеры